神奈川県自治体別「財政規模の推移」 ,  
自治体別財政規模を2008年の決算により2035年迄の
人口推計を基にグラフにて提供します

財政規模が縮減します、あなたの町での対策は?
標準財政規模とは
地方公共団体が通常水準の行政活動を行う上で必要な一般財源の総量を言いますます

下記の市町村をクリックしてご覧ください
横浜市 鎌倉市 逗子市 厚木市 座間市 寒川町 大井町 箱根町
川崎市 藤沢市 相模原市 大和市  南足柄市 大磯町 松田町 真鶴町
横須賀市 小田原市 三浦市 伊勢原市 綾瀬市 二宮町 山北町 湯河原町
平塚市 茅ヶ崎市 秦野市 海老名市 葉山町 中井町 開成町 愛川町
清川村
 横浜市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
横浜市財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 8,550.7 8,727.1 8,830.2 8,852.0 8,802.9 8,694.5 8,532.5
類似団体平均歳入総額 15,931.0 16,259.6 16,451.8 16,492.4 16,400.9 16,198.9 15,897.2
横浜市標準財政規模 7,921.2 8,084.6 8,180.1 8,200.3 8,154.8 8,054.4 7,904.4
横浜市歳入総額 14,363.5 14,659.8 14,833.1 14,869.7 14,787.2 14,605.0 14,333.0
 川崎市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
川崎市財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 3,222.7 3,238.6 3,289.8 3,315.1 3,317.6 3,297.4 3,254.0
類似団体平均歳入総額 6,004.3 6,033.8 6,129.3 6,176.4 6,181.1 6,143.5 6,062.7
川崎市標準財政規模 3,114.0 3,129.3 3,178.8 3,203.2 3,205.7 3,186.2 3,144.2
川崎市歳入総額 5,844.7 5,873.4 5,966.4 6,012.1 6,016.8 5,980.2 5,901.5
 横須賀市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
横須賀市財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 898.0 885.6 866.4 839.9 807.5 771.0 732.4
類似団体平均歳入総額 1,484.4 1,463.9 1,432.2 1,388.4 1,334.8 1,274.4 1,210.6
横須賀市標準財政規模 809.6 798.4 781.1 757.2 728.0 695.1 660.3
横須賀市歳入総額 1,321.4 1,303.1 1,274.9 1,235.9 1,188.2 1,134.4 1,077.7
 平塚市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 497.7 504.4 503.0 496.9 486.3 471.8 454.6
類似団体平均歳入総額 802.6 813.4 811.1 801.3 784.2 760.7 733.1
平塚市標準財政規模 512.0 518.8 517.4 511.1 500.2 485.3 467.7
平塚市歳入総額 803.7 814.4 812.2 802.4 785.2 761.7 734.1
 鎌倉市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 333.5 322.1 317.6 310.4 300.9 290.0 278.3
類似団体平均歳入総額 546.8 528.2 520.8 508.9 493.3 475.5 456.4
鎌倉市標準財政規模 379.5 366.6 361.4 353.1 342.4 330.0 316.7
鎌倉市歳入総額 562.7 543.5 535.9 523.6 507.6 489.3 469.6
 藤沢市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 759.4 770.7 783.0 787.4 784.8 776.8 764.2
類似団体平均歳入総額 1,245.2 1,263.7 1,283.8 1,291.1 1,286.9 1,273.7 1,253.0
藤沢市標準財政規模 811.9 823.9 837.0 841.8 839.0 830.4 817.0
藤沢市歳入総額 1,289.2 1,308.3 1,329.1 1,336.6 1,332.3 1,318.7 1,297.2
 小田原市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 380.7 378.2 370.0 358.9 345.8 331.2 315.1
類似団体平均歳入総額 613.9 609.9 596.6 578.8 557.7 534.0 508.1
小田原市標準財政規模 377.4 375.0 366.8 355.8 342.8 328.3 312.4
小田原市歳入総額 581.8 578.1 565.4 548.6 528.5 506.1 481.5
 茅ヶ崎市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 453.1 451.0 453.4 451.3 444.9 435.5 423.6
類似団体平均歳入総額 730.7 727.2 731.1 727.7 717.5 702.2 683.0
茅ヶ崎市標準財政規模 395.7 393.8 396.0 394.1 388.6 380.3 369.9
茅ヶ崎市歳入総額 604.9 602.0 605.3 602.5 594.0 581.4 565.5
 逗子市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 116.1 112.2 110.6 107.8 104.3 100.2 95.9
類似団体平均歳入総額 192.7 186.3 183.5 178.9 173.1 166.3 159.1
逗子市標準財政規模 115.0 111.2 109.6 106.8 103.3 99.3 95.0
逗子市歳入総額 170.4 164.7 162.2 158.2 153.0 147.0 140.7
 相模原市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 1,647.4 1,696.5 1,710.1 1,708.5 1,691.7 1,661.4 1,620.2
類似団体平均歳入総額 3,069.4 3,160.8 3,186.1 3,183.2 3,151.9 3,095.5 3,018.6
相模原市標準財政規模 1,289.8 1,328.2 1,338.8 1,337.6 1,324.4 1,300.7 1,268.4
相模原市歳入総額 2,053.7 2,114.9 2,131.8 2,129.9 2,108.9 2,071.2 2,019.7
 三浦市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 120.1 114.5 108.7 102.0 94.8 87.3 79.6
類似団体平均歳入総額 198.0 188.8 179.2 168.2 156.4 144.0 131.2
三浦市標準財政規模 96.1 91.6 87.0 81.7 75.9 69.9 63.7
三浦市歳入総額 181.1 172.7 163.9 153.9 143.0 131.7 120.0
 秦野市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 305.1 317.0 314.6 310.2 302.8 292.6 280.1
類似団体平均歳入総額 500.2 519.8 515.9 508.5 496.4 479.7 459.2
秦野市標準財政規模 284.8 295.9 293.7 289.5 282.6 273.1 261.4
秦野市歳入総額 417.9 434.3 431.0 424.9 414.7 400.8 383.6
 厚木市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 424.4 436.7 439.5 438.2 432.3 422.0 408.4
類似団体平均歳入総額 684.4 704.2 708.7 706.6 697.0 680.6 658.6
厚木市標準財政規模 512.2 527.0 530.3 528.8 521.6 509.3 492.9
厚木市歳入総額 790.6 813.5 818.7 816.3 805.2 786.2 760.8
 大和市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 428.0 438.0 442.2 442.4 438.6 431.2 421.3
類似団体平均歳入総額 690.2 706.3 713.1 713.4 707.2 695.4 679.3
大和市標準財政規模 399.7 409.0 412.9 413.1 409.5 402.7 393.4
大和市歳入総額 642.9 657.9 664.3 664.5 658.8 647.8 632.8
 伊勢原市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 246.0 254.2 253.1 250.0 244.8 237.8 229.1
類似団体平均歳入総額 400.9 414.3 412.4 407.3 399.0 387.5 373.3
伊勢原市標準財政規模 190.4 196.7 195.8 193.4 189.4 184.0 177.2
伊勢原市歳入総額 291.9 301.7 300.3 296.6 290.5 282.1 271.8
 海老名市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 241.2 245.8 250.4 252.5 252.1 249.6 245.2
類似団体平均歳入総額 393.2 400.6 408.1 411.5 411.0 406.8 399.6
海老名市標準財政規模 251.8 256.5 261.3 263.5 263.2 260.5 255.9
海老名市歳入総額 365.6 372.5 379.4 382.6 382.1 378.2 371.6
 座間市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 243.3 248.3 248.4 246.0 241.1 233.8 224.9
類似団体平均歳入総額 396.5 404.6 404.9 401.0 392.9 381.1 366.5
座間市標準財政規模 210.4 214.7 214.9 212.8 208.5 202.2 194.5
座間市歳入総額 316.7 323.2 323.4 320.3 313.8 304.4 292.7
 南足柄市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 106.9 105.3 103.2 100.2 96.4 92.1 87.6
類似団体平均歳入総額 176.3 173.7 170.2 165.2 158.9 151.9 144.4
南足柄市標準財政規模 90.6 89.3 87.5 84.9 81.7 78.1 74.2
南足柄市歳入総額 157.3 154.9 151.8 147.3 141.8 135.5 128.8
 綾瀬市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 172.4 174.2 173.2 170.4 165.8 159.8 153.1
類似団体平均歳入総額 272.5 275.4 273.8 269.4 262.1 252.5 242.1
綾瀬市標準財政規模 162.2 163.9 163.0 160.3 156.0 150.3 144.1
綾瀬市歳入総額 256.0 258.7 257.2 253.1 246.2 237.2 227.4
 葉山町 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 67.5 65.0 64.6 63.5 61.8 59.8 57.6
類似団体平均歳入総額 99.9 96.2 95.6 94.0 91.5 88.4 85.1
葉山町標準財政規模 65.5 63.1 62.7 61.6 60.0 58.0 55.8
葉山町歳入総額 93.1 89.7 89.1 87.6 85.3 82.4 79.4
 寒川町 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 96.4 96.2 95.5 93.9 91.5 88.4 84.7
類似団体平均歳入総額 142.6 142.3 141.2 138.9 135.4 130.7 125.3
寒川町標準財政規模 103.1 102.9 102.1 100.4 97.9 94.5 90.6
寒川町歳入総額 163.1 162.7 161.6 158.9 154.9 149.5 143.3
 大磯町 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 68.2 66.0 65.1 63.6 61.6 59.2 56.5
類似団体平均歳入総額 100.8 97.6 96.2 94.1 91.1 87.6 83.5
大磯町標準財政規模 64.3 62.2 61.3 60.0 58.1 55.8 53.3
大磯町歳入総額 85.9 83.2 82.0 80.2 77.7 74.6 71.2
 二宮町 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
 
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 61.1 59.9 58.2 55.8 53.1 50.1 46.9
類似団体平均歳入総額 90.3 88.7 86.1 82.6 78.5 74.0 69.3
二宮町標準財政規模 54.2 53.2 51.7 49.6 47.2 44.5 41.6
二宮町歳入総額 74.1 72.7 70.6 67.8 64.4 60.7 56.9
 中井町 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 21.3 21.4 21.0 20.3 19.5 18.5 17.3
類似団体平均歳入総額 34.9 35.0 34.3 33.2 31.9 30.2 28.3
中井町標準財政規模 34.7 34.8 34.0 33.0 31.6 30.0 28.1
中井町歳入総額 44.8 45.0 44.0 42.7 40.9 38.8 36.4
 大井町 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
 
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 39.4 39.6 40.5 41.0 41.3 41.2 41.0
類似団体平均歳入総額 64.2 64.5 65.9 66.8 67.2 67.2 66.8
大井町標準財政規模 43.6 43.8 44.7 45.3 45.6 45.6 45.4
大井町歳入総額 54.3 54.6 55.7 56.5 56.8 56.8 56.5
 松田町
神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 26.2 25.6 24.4 23.0 21.5 19.9 18.3
類似団体平均歳入総額 42.7 41.8 39.8 37.5 35.0 32.5 29.8
松田町標準財政規模 27.5 26.9 25.6 24.1 22.5 20.9 19.2
松田町歳入総額 42.1 41.2 39.2 37.0 34.5 32.0 29.4
 山北町
神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 26.7 25.5 23.7 21.8 20.0 18.2 16.3
類似団体平均歳入総額 43.5 41.6 38.6 35.6 32.6 29.7 26.7
山北町標準財政規模 33.7 32.3 30.0 27.6 25.3 23.0 20.7
山北町歳入総額 54.0 51.6 47.9 44.2 40.5 36.8 33.1
 開成町
神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 34.7 34.2 35.0 35.4 35.6 35.6 35.4
類似団体平均歳入総額 56.5 55.7 57.0 57.7 58.0 57.9 57.7
開成町標準財政規模 38.3 37.7 38.6 39.1 39.3 39.3 39.1
開成町歳入総額 49.5 48.8 49.9 50.5 50.8 50.7 50.5
 箱根町
神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 28.6 27.7 25.1 22.6 20.2 18.0 15.9
類似団体平均歳入総額 46.7 45.2 40.9 36.8 33.0 29.4 26.0
箱根町標準財政規模 65.5 63.4 57.4 51.7 46.4 41.3 36.4
箱根町歳入総額 90.3 87.4 79.1 71.3 63.9 56.9 50.2
 真鶴町
神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 18.3 17.7 16.7 15.6 14.4 13.3 12.1
類似団体平均歳入総額 29.9 29.0 27.3 25.5 23.6 21.7 19.7
真鶴町標準財政規模 19.8 19.2 18.1 16.9 15.6 14.3 13.1
真鶴町歳入総額 31.8 30.8 29.0 27.1 25.1 23.0 21.0
 湯河原町
神奈川県ラフロへ  ページトップへ
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 55.8 54.3 52.4 50.1 47.6 44.9 42.0
類似団体平均歳入総額 82.5 80.3 77.5 74.1 70.4 66.4 62.2
湯河原町標準財政規模 54.7 53.2 51.4 49.2 46.7 44.0 41.2
湯河原町歳入総額 84.7 82.5 79.6 76.2 72.3 68.2 63.9
 愛川町
神奈川県ラフロへ  ページトップへ
 
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 92.9 93.4 91.2 88.0 84.1 79.6 74.5
類似団体平均歳入総額 149.8 150.7 147.1 142.1 135.7 128.4 120.2
愛川町標準財政規模 94.8 95.3 93.1 89.9 85.9 81.2 76.0
愛川町歳入総額 134.8 135.6 132.4 127.9 122.2 115.5 108.2
 清川村 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
 
財政規模、歳入総額の推移 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均標準財政規模 7.0 7.3 7.2 7.0 6.7 6.3 5.9
類似団体平均歳入総額 11.5 12.0 11.8 11.4 11.0 10.4 9.6
清川村標準財政規模 16.6 17.3 17.0 16.5 15.8 14.9 13.9
清川村歳入総額 27.2 28.5 28.0 27.2 26.0 24.6 22.9
     ページトップへ