神奈川県「労働人口推移」 .  
 労働力人口を2000年〜2035年までの国調と人口推計を基にグラフにて提供します
(2005年国調の労働人口割合を基準にして推計しております)
労働力人口が減少します、あなたの町での対策は?
市町村をクリックしてご覧ください
横浜市 鎌倉市 逗子市 厚木市 座間市 寒川町 大井町 箱根町
川崎市 藤沢市 相模原市 大和市  南足柄市 大磯町 松田町 真鶴町
横須賀市 小田原市 三浦市 伊勢原市 綾瀬市 二宮町 山北町 湯河原町
平塚市 茅ヶ崎市 秦野市 海老名市 葉山町 中井町 開成町 愛川町
横浜保土ヶ谷区 横浜戸塚区 清川村
 横浜市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ

国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 2,812,368 2,815,796 2,940,204 3,093,022 3,201,403 3,284,584 3,341,889 3,357,655 3,330,336 3,270,958
15歳〜64歳 2,447,608 2,447,608 2,463,151 2,483,595 2,455,916 2,397,390 2,383,829 2,362,457 2,274,351 2,127,025
65歳〜 364,760 368,188 477,053 609,427 745,487 887,194 958,060 995,198 1,055,985 1,143,933
労働人口 15歳〜 1,665,252 1,780,067 1,783,068 1,834,323 1,898,599 1,947,929 1,981,914 1,991,264 1,975,063 1,939,848
割合 0.59 0.63 0.61 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
15歳〜64歳 1,600,117 1,691,699 1,687,230 1,715,297 1,696,180 1,655,759 1,646,394 1,631,633 1,570,782 1,469,032
割合 0.65 0.69 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
65歳〜 65,135 88,368 95,838 119,026 145,600 173,276 187,117 194,370 206,242 223,419
割合 0.18 0.24 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
 横浜市保土ヶ谷区 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 162,708 168,831 174,355 177,886 180,848 182,707 182,450 179,838 175,078 168,854
15歳〜64歳 144,650 144,907 143,331 139,026 134,707 129,223 125,750 121,805 114,543 105,550
65歳〜 18,058 23,924 31,024 38,860 46,141 53,484 56,700 58,033 60,535 63,304
労働人口 15歳〜 101,666 105,311 104,001 104,763 106,507 107,602 107,451 105,913 103,109 99,444
割合 0.62 0.62 0.60 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
15歳〜64歳 97,632 99,761 97,971 97,399 94,373 90,531 88,098 85,334 80,247 73,946
割合 0.67 0.69 0.68 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
65歳〜 4,034 5,550 6,030 7,364 8,744 10,135 10,745 10,997 11,471 11,996
割合 0.22 0.23 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
横浜市戸塚区 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 194,137 205,516 215,251 224,650 233,201 240,112 245,298 246,982 245,281 241,165
15歳〜64歳 177,106 182,380 182,825 180,560 176,738 170,981 169,346 168,319 162,793 152,517
65歳〜 17,031 23,136 32,426 44,090 56,463 69,131 75,952 78,663 82,488 88,648
労働人口 15歳〜 120,058 128,996 129,365 132,819 137,875 141,961 145,027 146,022 145,017 142,583
割合 0.62 0.63 0.60 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
15歳〜64歳 116,714 123,969 123,672 124,971 122,326 118,341 117,209 116,499 112,674 105,562
割合 0.66 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
65歳〜 3,344 5,027 5,693 7,848 10,050 12,305 13,519 14,002 14,683 15,779
割合 0.20 0.22 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
 川崎市 神奈川県ラフロへ   ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 1,028,174 1,029,113 1,078,359 1,152,629 1,193,601 1,226,624 1,252,660 1,265,744 1,263,240 1,248,225
15歳〜64歳 907,801 907,801 923,655 958,324 958,758 947,299 949,627 947,868 918,743 864,142
65歳〜 120,373 121,312 154,704 194,305 234,843 279,325 303,033 317,876 344,497 384,083
労働人口 15歳〜 648,640 684,440 683,657 737,210 763,415 784,536 801,189 809,557 807,956 798,352
割合 0.63 0.67 0.63 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
15歳〜64歳 624,479 653,286 650,090 695,701 696,016 687,697 689,387 688,110 666,967 627,329
割合 0.69 0.72 0.70 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
65歳〜 24,161 31,154 33,567 41,509 50,169 59,672 64,736 67,907 73,594 82,051
割合 0.20 0.26 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
横須賀市  神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 370,972 371,028 371,001 371,082 368,577 365,328 358,941 347,984 333,165 316,442
15歳〜64歳 310,247 310,247 296,241 281,779 264,088 245,824 235,630 227,132 214,740 198,357
65歳〜 60,725 60,781 74,760 89,303 104,489 119,504 123,311 120,852 118,425 118,085
労働人口 15歳〜 219,031 226,767 217,948 212,611 211,176 209,314 205,655 199,377 190,886 181,305
割合 0.59 0.61 0.59 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
15歳〜64歳 210,145 215,217 205,849 198,201 185,757 172,911 165,740 159,763 151,046 139,523
割合 0.68 0.69 0.69 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
65歳〜 8,886 11,550 12,099 14,410 16,860 19,283 19,898 19,501 19,109 19,054
割合 0.15 0.19 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
平塚市  神奈川県ラフロへ   ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 213,394 213,418 217,856 223,717 227,655 230,332 230,953 228,124 222,085 214,202
15歳〜64歳 185,223 185,223 182,194 178,146 170,602 161,623 156,330 152,102 144,894 135,075
65歳〜 28,171 28,195 35,662 45,571 57,053 68,709 74,623 76,022 77,191 79,127
労働人口 15歳〜 127,308 136,721 134,223 136,474 138,876 140,509 140,888 139,162 135,478 130,670
割合 0.60 0.64 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
15歳〜64歳 122,042 129,771 126,946 127,470 122,072 115,647 111,860 108,835 103,677 96,651
割合 0.66 0.70 0.70 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
65歳〜 5,266 6,950 7,277 9,004 11,273 13,576 14,744 15,021 15,252 15,634
割合 0.19 0.25 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
 鎌倉市  神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 149,031 149,950 148,982 151,481 151,146 150,534 149,029 145,772 141,002 135,380
15歳〜64歳 119,254 119,254 113,409 109,618 103,387 97,339 94,927 92,388 86,814 79,071
65歳〜 29,777 30,696 35,573 41,863 47,759 53,195 54,102 53,384 54,188 56,309
労働人口 15歳〜 84,249 86,126 81,946 81,355 81,175 80,846 80,038 78,289 75,727 72,708
割合 0.57 0.57 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
15歳〜64歳 78,505 78,950 74,736 73,300 69,133 65,089 63,476 61,779 58,051 52,874
割合 0.66 0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
65歳〜 5,744 7,176 7,210 8,055 9,189 10,235 10,410 10,272 10,426 10,835
割合 0.19 0.23 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
 藤沢市  神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 312,615 313,016 325,214 340,259 353,415 364,351 371,921 374,601 372,257 366,383
15歳〜64歳 271,962 271,962 273,583 274,849 272,585 267,462 267,817 267,400 256,711 240,148
65歳〜 40,653 41,054 51,631 65,410 80,830 96,889 104,104 107,201 115,546 126,235
労働人口 15歳〜 176,004 193,978 193,758 198,738 206,422 212,810 217,231 218,796 217,427 213,996
割合 0.56 0.62 0.60 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
15歳〜64歳 168,482 183,951 182,997 185,469 183,941 180,484 180,724 180,442 173,229 162,053
割合 0.62 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
65歳〜 7,522 10,027 10,761 13,269 16,397 19,655 21,118 21,747 23,440 25,608
割合 0.19 0.24 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
小田原市   神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 168,288 169,090 171,114 171,625 170,885 169,741 166,894 162,153 155,669 148,087
15歳〜64歳 140,854 140,854 137,595 132,066 125,545 117,848 112,178 107,200 100,392 92,021
65歳〜 27,434 28,236 33,519 39,559 45,340 51,893 54,716 54,953 55,277 56,066
労働人口 15歳〜 103,278 110,384 106,883 105,024 104,571 103,871 102,129 99,228 95,260 90,620
割合 0.61 0.65 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
15歳〜64歳 97,343 102,641 98,722 95,417 90,706 85,145 81,048 77,451 72,533 66,485
割合 0.69 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
65歳〜 5,935 7,743 8,161 9,607 11,011 12,602 13,288 13,345 13,424 13,616
割合 0.22 0.27 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
茅ヶ崎市   神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 180,560 180,589 189,492 196,619 202,067 206,128 208,491 207,688 204,132 198,735
15歳〜64歳 155,401 155,401 156,869 154,851 150,490 144,636 142,394 140,052 133,841 124,455
65歳〜 25,159 25,188 32,623 41,768 51,577 61,492 66,097 67,636 70,291 74,280
労働人口 15歳〜 99,658 110,955 111,941 113,268 116,406 118,746 120,107 119,645 117,596 114,487
割合 0.55 0.61 0.59 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
15歳〜64歳 95,579 105,415 105,742 105,391 102,423 98,439 96,913 95,319 91,092 84,704
割合 0.62 0.68 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
65歳〜 4,079 5,540 6,199 7,877 9,727 11,597 12,465 12,755 13,256 14,008
割合 0.16 0.22 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
逗子市   神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 49,699 49,707 50,378 51,084 51,385 51,380 50,777 49,522 47,763 45,692
15歳〜64歳 39,053 39,053 37,752 36,358 34,505 32,602 31,743 30,571 28,561 25,917
65歳〜 10,646 10,654 12,626 14,726 16,880 18,778 19,034 18,951 19,202 19,775
労働人口 15歳〜 27,055 28,182 27,330 27,301 27,462 27,459 27,137 26,466 25,526 24,419
割合 0.54 0.57 0.54 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
15歳〜64歳 25,170 25,847 25,038 24,851 23,584 22,284 21,697 20,896 19,522 17,714
割合 0.64 0.66 0.66 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
65歳〜 1,885 2,335 2,292 2,450 2,808 3,124 3,167 3,153 3,195 3,290
割合 0.18 0.22 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
相模原市   神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 544,536 544,675 580,608 603,526 623,361 638,155 646,777 646,677 637,583 622,524
15歳〜64歳 486,835 486,835 502,594 498,161 485,132 467,202 458,269 450,684 432,073 403,323
65歳〜 57,701 57,840 78,014 105,365 138,229 170,953 188,508 195,993 205,510 219,201
労働人口 15歳〜 313,576 355,294 359,768 359,423 371,236 380,046 385,181 385,121 379,705 370,737
割合 0.58 0.65 0.62 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
15歳〜64歳 304,626 342,257 344,412 338,023 329,182 317,016 310,955 305,808 293,180 273,671
割合 0.63 0.70 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
65歳〜 8,950 13,037 15,356 21,400 28,075 34,721 38,287 39,807 41,740 44,520
割合 0.16 0.23 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
三浦市    神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 45,824 45,828 45,181 43,946 42,546 41,088 39,038 36,544 33,740 30,777
15歳〜64歳 37,633 37,633 35,151 32,042 28,896 25,525 22,692 20,713 18,622 16,479
65歳〜 8,191 8,195 10,030 11,904 13,650 15,563 16,346 15,831 15,118 14,298
労働人口 15歳〜 27,463 29,726 27,782 26,614 25,766 24,883 23,642 22,131 20,433 18,639
割合 0.60 0.65 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
15歳〜64歳 25,715 27,250 25,144 23,526 21,216 18,741 16,661 15,208 13,673 12,099
割合 0.68 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
65歳〜 1,748 2,476 2,638 3,088 3,541 4,037 4,240 4,107 3,922 3,709
割合 0.21 0.30 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
秦野市   神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 126,175 138,786 144,454 146,268 147,858 149,198 149,078 146,703 142,177 136,223
15歳〜64歳 113,496 122,414 123,545 119,740 113,642 105,692 100,377 96,625 91,424 85,249
65歳〜 12,679 16,372 20,909 26,528 34,216 43,506 48,701 50,078 50,753 50,974
労働人口 15歳〜 76,976 85,485 84,831 85,757 86,689 87,475 87,405 86,012 83,358 79,868
割合 0.61 0.62 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
15歳〜64歳 74,048 81,508 80,540 80,288 76,199 70,869 67,305 64,789 61,302 57,161
割合 0.65 0.67 0.65 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
65歳〜 2,928 3,977 4,291 5,469 7,054 8,969 10,040 10,324 10,463 10,509
割合 0.23 0.24 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
厚木市  神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 158,640 174,835 185,322 190,931 195,940 200,394 202,978 202,309 198,476 192,442
15歳〜64歳 145,430 157,581 162,648 160,250 154,950 147,636 143,597 140,604 134,721 125,508
65歳〜 13,210 17,254 22,674 30,681 40,990 52,758 59,381 61,705 63,755 66,934
労働人口 15歳〜 102,301 113,432 116,768 117,763 120,852 123,600 125,193 124,781 122,417 118,695
割合 0.64 0.65 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
15歳〜64歳 99,217 109,014 111,745 110,895 107,227 102,166 99,371 97,300 93,229 86,853
割合 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
65歳〜 3,084 4,418 5,023 6,868 9,176 11,810 13,293 13,813 14,272 14,983
割合 0.23 0.26 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
大和市  神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 160,913 173,709 182,144 190,430 196,651 201,295 204,221 204,624 202,125 197,643
15歳〜64歳 147,159 155,237 157,474 156,543 152,472 147,569 146,083 144,478 138,862 128,938
65歳〜 13,754 18,472 24,670 33,887 44,179 53,726 58,138 60,146 63,263 68,705
労働人口 15歳〜 103,603 113,762 113,794 114,779 118,529 121,328 123,091 123,334 121,828 119,127
割合 0.64 0.65 0.62 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
15歳〜64歳 100,613 109,472 108,753 107,965 105,157 101,776 100,751 99,644 95,771 88,926
割合 0.68 0.71 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
65歳〜 2,990 4,290 5,041 6,814 8,884 10,803 11,690 12,094 12,721 13,815
割合 0.22 0.23 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 20  0.20
伊勢原市  神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 73,328 82,209 84,512 86,094 87,470 88,562 88,852 87,947 85,781 82,751
15歳〜64歳 65,970 72,866 72,594 70,726 67,880 64,500 62,456 60,718 57,400 53,012
65歳〜 7,358 9,343 11,918 15,368 19,590 24,062 26,396 27,229 28,381 29,739
労働人口 15歳〜 46,398 53,596 53,744 53,537 54,393 55,072 55,252 54,689 53,342 51,458
割合 0.63 0.65 0.64 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
15歳〜64歳 44,456 51,000 50,776 49,817 47,812 45,432 43,992 42,768 40,431 37,340
割合 0.67 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
65歳〜 1,942 2,596 2,968 3,720 4,742 5,824 6,389 6,591 6,870 7,199
割合 0.26 0.28 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
海老名市    神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 85,571 95,309 100,290 105,880 110,340 113,863 116,734 117,866 117,241 115,339
15歳〜64歳 78,712 86,096 87,729 88,233 86,497 83,318 82,328 81,965 79,603 74,904
65歳〜 6,859 9,213 12,561 17,647 23,843 30,545 34,406 35,901 37,638 40,435
労働人口 15歳〜 54,624 62,834 62,949 64,397 67,110 69,252 70,998 71,687 71,307 70,150
割合 0.64 0.66 0.63 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
15歳〜64歳 53,236 60,694 60,377 60,819 59,622 57,431 56,749 56,498 54,870 51,631
割合 0.68 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
65歳〜 1,388 2,140 2,572 3,578 4,834 6,193 6,976 7,279 7,631 8,198
割合 0.20 0.23 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
座間市   神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 91,516 99,705 106,335 110,153 113,203 115,472 116,114 115,016 112,128 107,985
15歳〜64歳 84,075 89,786 92,668 90,702 87,258 83,089 80,205 77,524 72,703 66,123
65歳〜 7,441 9,919 13,667 19,451 25,945 32,383 35,909 37,492 39,425 41,862
労働人口 15歳〜 59,401 65,885 66,871 65,694 67,513 68,866 69,249 68,594 66,872 64,401
割合 0.65 0.66 0.63 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
15歳〜64歳 57,926 63,677 64,223 61,615 59,275 56,443 54,484 52,663 49,388 44,918
割合 0.69 0.71 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
65歳〜 1,475 2,208 2,648 4,079 5,441 6,791 7,530 7,862 8,268 8,779
割合 0.20 0.22 0.19 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
南足柄市   神奈川県ラフロへ   ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 34,839 36,670 37,487 37,783 37,809 37,770 37,179 36,099 34,612 32,869
15歳〜64歳 30,495 31,167 30,415 28,983 27,286 25,491 24,250 23,284 21,885 20,152
65歳〜 4,344 5,503 7,072 8,800 10,523 12,279 12,929 12,815 12,727 12,717
労働人口 15歳〜 22,295 23,825 23,395 23,042 23,058 23,034 22,674 22,015 21,108 20,045
割合 0.64 0.65 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
15歳〜64歳 21,292 22,333 21,783 20,956 19,729 18,431 17,534 16,835 15,824 14,571
割合 0.70 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
65歳〜 1,003 1,492 1,612 2,086 2,494 2,911 3,065 3,038 3,017 3,015
割合 0.23 0.27 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
綾瀬市   神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 63,365 68,132 69,354 70,078 70,611 71,185 71,063 69,775 67,474 64,670
15歳〜64歳 58,773 61,817 60,582 57,540 53,433 49,902 48,209 47,211 45,350 41,988
65歳〜 4,592 6,315 8,772 12,538 17,178 21,283 22,854 22,564 22,124 22,682
労働人口 15歳〜 41,380 45,526 43,940 43,473 43,804 44,160 44,084 43,285 41,858 40,118
割合 0.65 0.67 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
15歳〜64歳 40,442 44,107 42,289 40,788 37,877 35,374 34,174 33,466 32,147 29,764
割合 0.69 0.71 0.70 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
65歳〜 938 1,419 1,651 2,685 3,679 4,558 4,894 4,832 4,738 4,857
割合 0.20 0.22 0.19 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
葉山町   神奈川県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 25,007 26,101 26,696 27,492 27,966 28,144 28,113 27,643 26,840 25,862
15歳〜64歳 20,713 20,800 20,475 20,069 19,229 18,182 17,925 17,622 16,701 15,253
65歳〜 4,294 5,301 6,221 7,423 8,737 9,962 10,188 10,021 10,139 10,609
労働人口 15歳〜 13,749 14,740 14,857 15,403 15,669 15,768 15,751 15,488 15,038 14,490
割合 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
15歳〜64歳 12,770 13,555 13,678 13,961 13,377 12,648 12,470 12,259 11,618 10,611
割合 0.62 0.65 0.67 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
65歳〜 979 1,185 1,179 1,442 1,697 1,935 1,979 1,947 1,970 2,061
割合 0.23 0.22 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
寒川町 神奈川県ラフロへ ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 35,693 39,205 39,140 40,564 40,982 41,140 41,092 40,423 39,150 37,538
15歳〜64歳 32,589 35,155 33,898 33,316 31,444 29,307 27,946 27,051 25,717 24,016
65歳〜 3,104 4,050 5,242 7,248 9,538 11,833 13,146 13,372 13,433 13,522
労働人口 15歳〜 23,788 26,240 25,516 25,767 26,033 26,133 26,102 25,677 24,869 23,845
割合 0.67 0.67 0.65 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
15歳〜64歳 23,097 25,263 24,382 24,200 22,840 21,288 20,299 19,649 18,680 17,445
割合 0.71 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
65歳〜 691 977 1,134 1,567 2,062 2,558 2,842 2,891 2,904 2,923
割合 0.22 0.24 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.2
大磯町 神奈川県ラフロへへヘ ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 26,355 27,837 28,260 28,688 28,802 28,784 28,544 27,840 26,817 25,592
15歳〜64歳 21,994 22,591 22,100 21,278 20,054 18,570 17,794 17,118 16,222 14,962
65歳〜 4,361 5,246 6,160 7,410 8,748 10,214 10,750 10,722 10,595 10,630
労働人口 15歳〜 15,466 16,519 16,146 16,270 16,335 16,324 16,188 15,789 15,209 14,514
割合 0.59 0.59 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
15歳〜64歳 14,525 15,304 14,879 14,749 13,901 12,872 12,334 11,865 11,244 10,371
割合 0.66 0.68 0.67 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
65歳〜 941 1,215 1,267 1,521 1,796 2,097 2,207 2,201 2,175 2,182
割合 0.22 0.23 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
二宮町 神奈川県ラフロへ ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 24,260 26,038 26,514 26,191 25,950 25,652 24,961 23,921 22,606 21,148
15歳〜64歳 20,854 21,641 21,072 19,506 17,925 16,352 15,361 14,370 13,158 11,799
65歳〜 3,406 4,397 5,442 6,685 8,025 9,300 9,600 9,551 9,448 9,349
労働人口 15歳〜 14,381 15,821 15,538 14,880 14,743 14,574 14,181 13,590 12,843 12,015
割合 0.59 0.61 0.59 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
15歳〜64歳 13,681 14,832 14,515 13,591 12,489 11,393 10,703 10,012 9,168 8,221
割合 0.66 0.69 0.69 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
65歳〜 700 989 1,023 1,289 1,547 1,793 1,851 1,842 1,822 1,803
割合 0.21 0.22 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
中井町 神奈川県ラフロへ ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 8,121 8,808 8,851 8,874 8,805 8,771 8,649 8,368 7,966 7,489
15歳〜64歳 7,104 7,574 7,344 6,930 6,375 5,766 5,311 4,982 4,674 4,226
65歳〜 1,017 1,234 1,507 1,944 2,430 3,005 3,338 3,386 3,292 3,263
労働人口 15歳〜 5,431 6,072 5,894 5,772 5,727 5,705 5,626 5,443 5,181 4,871
割合 0.67 0.69 0.67 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
15歳〜64歳 5,072 5,596 5,398 5,137 4,726 4,274 3,937 3,693 3,465 3,133
割合 0.71 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
65歳〜 359 476 496 635 794 982 1,090 1,106 1,075 1,066
割合 0.35 0.39 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
大井町 神奈川県ラフロへ ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 11,945 13,100 13,969 14,626 15,156 15,743 16,206 16,472 16,514 16,409
15歳〜64歳 10,553 11,370 11,766 11,863 11,628 11,354 11,403 11,592 11,533 11,123
65歳〜 1,392 1,730 2,203 2,763 3,528 4,389 4,803 4,880 4,981 5,286
労働人口 15歳〜 7,855 8,852 9,246 9,683 10,034 10,422 10,729 10,905 10,933 10,863
割合 0.66 0.68 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
15歳〜64歳 7,432 8,278 8,587 8,897 8,721 8,515 8,552 8,694 8,650 8,342
割合 0.70 0.73 0.73 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
65歳〜 423 574 659 786 1,004 1,249 1,366 1,388 1,417 1,504
割合 0.30 0.33 0.30 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
松田町 神奈川県ラフロへ ページトップへ
国調実績 ipss推計
