箱根町 箱根ラフロTOPへ

国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 16,590 16,148 14,056 12,850 11,680 10,677 9,710 8,753 7,804 6,877
15歳〜64歳 14,105 13,369 10,906 9,445 8,032 6,698 5,799 5,106 4,512 3,909
65歳〜 2,485 2,779 3,150 3,405 3,648 3,979 3,911 3,647 3,292 2,968
労働人口 15歳〜 12,780 12,539 10,245 9,233 8,392 7,672 6,977 6,289 5,607 4,941
割合 0.77 0.78 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
15歳〜64歳 11,755 11,335 9,074 8,016 6,817 5,685 4,922 4,333 3,829 3,318
割合 0.83 0.85 0.83 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
65歳〜 1,025 1,204 1,171 1,217 1,304 1,422 1,398 1,303 1,177 1,061
割合 0.41 0.43 0.37 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
 少子化問題  生産人口問題  高齢化問題  人口減少問題  その他
 空き教室の増加  労働人口の減少  高齢者世帯の増加  人口ピラミッドアニメ  
     老人医療費の増加 人口ピラミッド  
     老人介護費用の増加  自治体職員数減少  
       自治体財政規模の推移  
       主要2税歳入推移  
       人口推計